<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk-Produkte.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-produkte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-produkte.de</link>
	<description>Der Blog rund um das Thema Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung bringt mit dem Galaxy Pocket ein neues Smartphone auf den deutschen Markt</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/galaxy-pocket/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/galaxy-pocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[S5300]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einigen Wochen hat Samsung ein neues Smartphone auf den Markt gebracht: das Samsung Galaxy Pocket, Modellnummer S5300. Dieses war bisher allerdings lediglich in einigen Ländern im Ausland erhältlich. Wie der koreanische Smartphone-Hersteller jedoch nun mitteilte, wird das Galaxy Pocket nun auch in Deutschland erhältlich sein. &#160; Mit dem Galaxy Pocket hat es Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einigen Wochen hat Samsung ein neues <strong>Smartphone</strong> auf den Markt gebracht: das <strong>Samsung Galaxy Pocket</strong>, Modellnummer <strong></strong><strong>S5300</strong>. Dieses war bisher allerdings lediglich in einigen Ländern im Ausland erhältlich. Wie der koreanische Smartphone-Hersteller jedoch nun mitteilte, wird das Galaxy Pocket nun auch in Deutschland erhältlich sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_370" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/link/369/1" target="_blank"><img class="size-full wp-image-370   " style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="Samsung Galaxy Pocket" src="http://www.mobilfunk-produkte.de/wp-content/uploads/2012/05/galaxy_pocket_m.jpg" alt="Samsung Galaxy Pocket" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung Galaxy Pocket</p></div>
<p>Mit dem <strong>Galaxy Pocket</strong> hat es Samsung nicht unbedingt auf Smartphone-Fans abgesehen, sondern vielmehr möchte das Unternehmen damit die Kunden ansprechen, denen ein günstiger Preis wichtiger ist. Schon ein erster Blick lässt dies klar erkennen. Neben einem Prozessor, der mit einer Taktrate von 830 Megahertz arbeitet, besitzt das Smartphone nur 3 Gigabyte internen Speicher. Über eine microSD-Speicherkarte kann dieser jedoch auf bis zu 32 Gigabyte erweitert werden. Das Display des 104 x 58 x 11,9 Millimeter großen Galaxy Pocket misst nur 2,8 Zoll und besitzt eine Auflösung von nur 320 x 240 Pixel. Zusätzlich besitzt das Gerät noch eine interne Kamera mit einer Auflösung von 2 Megapixel sowie einen 1.200 mAh-Akku. Eine Verbindung zum Internet baut das Samsung Galaxy Pocket über HSDPA oder WLAN 802.11 b/g/n auf. Daneben besitzt das Smartphone auch ein integriertes GPS-Modul und Bluetooth 3.0. Bei dem Betriebssystem handelt es sich um <strong>Android 2.3</strong>, das über eine TouchWiz-Oberfläche bedient werden kann. Das Samsung Galaxy Pocket kann schon zu einem <strong>Preis ab 105 Euro</strong> erworben werden und ist damit ein überaus günstiges Modell für die Sparfüchse unter den Smartphone-Enthusiasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/galaxy-pocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony SmartWatch – seit April 2012 auf dem Markt erhältlich</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/sony-smartwatch-seit-april-2012-auf-dem-markt-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/sony-smartwatch-seit-april-2012-auf-dem-markt-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Armbanduhr]]></category>
		<category><![CDATA[Handyuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony SmartWatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2012 hat der Technologie Hersteller Sony eine neue Armbanduhr auf den Markt gebracht – eine sogenannte SmartWatch, bei der es sich um einen kleinen Computer am Handgelenk handelt. Diese ist mit dem mobilen Betriebssystem Android ausgestattet. Die Sony SmartWatch kann somit nicht nur die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen. Vielmehr kann die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="sonysmartwatch.png" src="http://www.mobilfunk-produkte.de/wp-content/uploads/2012/05/sonysmartwatch.png.jpg" alt="" width="200" height="200" />Im April 2012 hat der Technologie Hersteller Sony eine neue Armbanduhr auf den Markt gebracht – eine sogenannte <a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/SmartWatch/366/1" target="_blank">SmartWatch</a>, bei der es sich um einen kleinen Computer am Handgelenk handelt. Diese ist mit dem mobilen Betriebssystem Android ausgestattet. Die Sony SmartWatch kann somit nicht nur die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen. Vielmehr kann die Smartwatch mit einem Smartphone gekoppelt werden, so dass auf der Uhr etwa eingehende E-Mails oder SMS angezeigt werden können, aber auch bevorstehende Termine und Facebook- sowie Twitter-Nachrichten und vieles mehr, wie zum Beispiel der aktuelle Wetterbericht.<span id="more-366"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die auf Android basierende Armbanduhr wiegt gerade einmal 15,5 Gramm und dient dem Träger als Fernbedienung des Smartphones, um etwa die Wiedergabe der Musik zu steuern oder eingehende Anrufe abzuweisen. Die Kommunikation zwischen der SmartWatch und dem Smartphone wird via Bluetooth 3.0 aufgebaut und ist bis zu einer Entfernung von etwa zehn Metern möglich. Einzig auf dem Smartphone muss eine entsprechende App eingerichtet werden, um die Verbindung zuverlässig herstellen zu können. Auf dem Smartphone wird lediglich das mobile Betriebssystem Android in der Version ab 2.1 vorausgesetzt. Über die App soll es sogar möglich sein, SmartWatch-Apps auf die SmartWatch installieren zu können, die direkt aus dem Google Play Store geladen werden können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Video der Sony SmartWatch</h2>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d7C-XuSEBPA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Die <a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/Sony_SmartWatch/366/2" target="_blank">Sony SmartWatch</a> wurde mit einem OLED Farbdisplay ausgestattet, das über eine Multitouch-Fuktion verfügt, weshalb die SmartWatch per Touch- und Wischgesten bedient werden kann. Die Akkuleistung hält für bis zu sieben Tage, bei intensiver Nutzung aber mindestens einen ganzen Tag. Für 129 Euro können Besitzer eines Android Smartphones nun ein wenig mehr Komfort genießen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/sony-smartwatch-seit-april-2012-auf-dem-markt-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinigung und Desinfizierung des Handys dank PhoneSoap</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/reinigung-und-desinfizierung-des-handys-dank-phonesoap/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/reinigung-und-desinfizierung-des-handys-dank-phonesoap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Desinfizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[UV-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Hygiene wird bei vielen Menschen absolut wichtig genommen und sehr groß geschrieben. Unzählige Mal am Tag waschen wir uns die Hände, verwenden spezielle Desinfektionsseife, die nahezu alle Keime, Bakterien und Viren beseitigen sollen und putzen die gesamte Wohnung, nur um kein Risiko einzugehen. Selbst in der Öffentlichkeit werden oftmals einzeln verpackte Desinfektionstücher verwendet, um etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hygiene wird bei vielen Menschen absolut wichtig genommen und sehr groß geschrieben. Unzählige Mal am Tag waschen wir uns die Hände, verwenden spezielle Desinfektionsseife, die nahezu alle Keime, Bakterien und Viren beseitigen sollen und putzen die gesamte Wohnung, nur um kein Risiko einzugehen. Selbst in der Öffentlichkeit werden oftmals einzeln verpackte Desinfektionstücher verwendet, um etwa Türklinken in öffentlichen Einrichtungen oder den Einkaufswagen im Supermarkt abzuwischen. Doch nur die wenigsten achten dabei auf etwas, das sie täglich mehrmals nutzen: das Handy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_363" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/link/360/1"><img class="size-full wp-image-363" title="phonesoap - Telefon Seife" src="http://www.mobilfunk-produkte.de/wp-content/uploads/2012/04/phonesoap.jpg" alt="phonesoap - Telefon Seife" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">phonesoap - Telefon Seife Quelle&amp; Bild: Kickstarter.com</p></div>
<p>Ein Handy oder ein Smartphone ist täglich unzählige Male im Einsatz. Nur ein einziges Mal die Hände nicht gründlich gewaschen, schon befinden sich noch unzählige Keime an den Händen, die selbstverständlich sofort auch auf das Smartphone übergehen. Aufgrund der Wärmeentwicklung des Smartphones sind die großen und oftmals unebenen Oberflächen ein Bakterienherd. Studien belegen, dass sich auf einem Handy durchaus bis zu 18 mal mehr Keime und Bakterien befinden können, als etwa auf dem Türgriff einer öffentlichen Toilette.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieses Problem haben auch einige Tüftler der Firma Kickstarter festgestellt, weshalb diese nun ein Gerät entwickelt haben, welches diesem Problem an den Kragen geht. Das Gerät PhoneSoap arbeitet mit UV-Licht und reinigt das Handy, während es geladen wird innerhalb eines drei bis fünf Minuten dauernden Strahlungsprozesses. Für den Reinigungsprozess wird UV-C Licht verwendet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zurzeit befindet sich dieses Projekt noch im Finanzierungsstadium. Doch sind inzwischen bereits mehr finanzielle Mittel zur Unterstützung der Produktion zusammengekommen, als Kickstarter anfangs als Ziel festgelegt hatte. Rund 18.000 US-Dollar wurden benötigt und etwa 40.000 US-Dollar konnten durch eine Crowdfunding-Aktion bereits eingespielt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="_GoBack"></a>Das Gerät PhoneSoap soll wohl schon bald in den Verkaufsregalen zu finden sein und kann bereits heute für nur 39 US-Dollar vorbestellt werden. Ziel der Entwickler ist es, die Welt wieder ein Stück gesünder zu machen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/reinigung-und-desinfizierung-des-handys-dank-phonesoap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allnet-Flat für unter 20 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/allnet-flat-fur-unter-20-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/allnet-flat-fur-unter-20-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[yourfone]]></category>
		<category><![CDATA[yourfone.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[E-Plus bringt mit dem Tarif Yourfone neues Kampfprodukt auf den Markt &#160; Dem Mobilfunkanbieter E-Plus ist zurzeit viel daran gelegen, die Konkurrenz auszubooten. Denn für gerade einmal 19,90 Euro bietet er seinen Kunden nun den neuen Mobilfunktarif Yourfone an, mit dem man künftig nonstop sowohl über das mobile Internet surfen als auch telefonieren kann, dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Plus bringt mit dem Tarif Yourfone neues Kampfprodukt auf den Markt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dem Mobilfunkanbieter E-Plus ist zurzeit viel daran gelegen, die Konkurrenz auszubooten. Denn für gerade einmal 19,90 Euro bietet er seinen Kunden nun den neuen Mobilfunktarif <a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/Yourfone/345/1" target="_blank">Yourfone</a> an, mit dem man künftig nonstop sowohl über das mobile Internet surfen als auch telefonieren kann, dies nicht nur in das deutsche Festnetz sondern auch in sämtliche deutschen Mobilfunknetze. Mit diesem Tarif will E-Plus vor allem junge Menschen ansprechen, die eines der zahlreichen Smartphones ihr Eigen nennen.<span id="more-345"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_346" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/link/345/2"><img class="size-full wp-image-346 " title="yourfone Flat in alle Netze für 19,90 Euro" src="http://www.mobilfunk-produkte.de/wp-content/uploads/2012/04/yourfone.jpg" alt="yourfone Flat in alle Netze für 19,90 Euro" width="300" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">yourfone Flat in alle Netze für 19,90 Euro</p></div>
<p>Mit seinem neuen Tarif versucht E-Plus ganz klar, den gesamten Mobilfunkmarkt nachhaltig zu verändern. Bereits mit den beiden Discount-Marken Simyo und BASE hatte E-Plus die ersten Preiskämpfe in der Mobilfunkbranche angeführt und daraufhin unzählige neue Kunden für sich gewinnen können. Sowohl Vodafone als auch Telekom und O2 waren schließlich gezwungen, ihre Preise entsprechend anzupassen, so dass seither die Preise stetig nach unten wandern. Außerdem wurden auch noch einige andere Mobilfunk-Discounter aus dem Boden gestampft, die das gleiche Konzept verfolgen wie E-Plus. Und in der Tat ist der durchschnittliche Umsatz pro Kunde in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So günstig der neue Tarif <a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/Yourfone_von_E_Plus/345/3" target="_blank">Yourfone von E-Plus</a> auch sein mag. Einen Haken gibt es dennoch. Denn in einigen Tests der Empfangsqualität hatte E-Plus gar nicht so gut abgeschnitten wie erhofft. Immer wieder kam es zu Empfangsstörungen. Doch der Chef des Unternehmens hatte bereits versprochen, dass E-Plus bereits am Ausbau seines Mobilfunknetzes arbeiten würde, so dass man schon zum Ende 2012 hin den Kunden das beste Netz anbieten könne. Der neue Mobilfunkstandard LTE soll dies ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/allnet-flat-fur-unter-20-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV und andere Geräte fernsteuern per App</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/tv-und-andere-gerate-fernsteuern-per-app/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/tv-und-andere-gerate-fernsteuern-per-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren war dieser Gedanke nur eine Zukunftsvision: Geräte zuhause von unterwegs fernsteuern zu können. Doch spätestens mit der Erfindung des Smartphones ist dieses Thema deutlich näher gerückt. Denn dank zahlreicher Remote-Anwendungen lassen sich nun zuhause etwa das Licht oder der Router ein- oder ausschalten oder das TV-Gerät im Nebenzimmer steuern. Leider gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor einigen Jahren war dieser Gedanke nur eine Zukunftsvision: Geräte zuhause von unterwegs fernsteuern zu können. Doch spätestens mit der Erfindung des Smartphones ist dieses Thema deutlich näher gerückt. Denn dank zahlreicher Remote-Anwendungen lassen sich nun zuhause etwa das Licht oder der Router ein- oder ausschalten oder das TV-Gerät im Nebenzimmer steuern. Leider gibt es hier jedoch von zahlreichen Herstellern lediglich jeweils hauseigene Insellösungen.</p>
<p><span id="more-341"></span></p>
<p>Dank der unzähligen Smartphone-Apps ist das Smartphone zu einem ultimativen Allround-Talent geworden, das nicht mehr allein zum Telefonieren oder zum Versenden von SMS Kurznachrichten verwendet werden kann. Vielmehr fungiert das Smartphone inzwischen als Spielekonsole, als Navigationsgerät oder sogar als Fernsteuerung. So gibt es inzwischen einige Experten, die davon sprechen, dass eines Tages in der Tat die Smartphones anhand verschiedener Apps von überall auf der Welt die Möglichkeit bieten werden, dass der User zuhause die Kaffeemaschine ausschalten, die Dachfenster öffnen oder schließen, den Blu-ray Player oder die Netzwerkfestplatte fernsteuern kann und sogar, sobald es an der Haustür klingelt, schauen kann, wer denn vor der Tür steht und mit diesem via Bildübertragung sprechen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es gibt aber auch heute schon solche Möglichkeiten. So hat man zum Beispiel bereits seit Monaten etwa die Möglichkeit, über eine VNC Software den PC zuhause oder im Büro fernzusteuern, als ob man davor sitzen würde. Auch haben inzwischen beinahe alle großen Hersteller von TV-, Blu-ray- oder anderen Geräten der Unterhaltungselektronik eine kostenlose App zur Fernsteuerung der Geräte entwickelt. Die Fernsteuerung erfolgt dann schließlich über das hauseigene WLAN des Users. Irgendwann, so Experten, könnten die Smartphone-Apps die herkömmliche Infrarot-Fernbedienung nahezu vollständig ablösen, da diese die Apps aufgrund der Datenübertragung via WLAN deutlich mehr Informationen übertragen kann, als es der Infarot-Sensor jemals könnte. Somit kann nicht mehr einfach nur noch die Lautstärke geregelt oder der Sender gewechselt werden. Vielmehr besteht auch die Möglichkeit der Anzeige einer elektronischen Programmzeitschrift.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In naher Zukunft wird die Menschheit wohl nur noch ein einziges Gerät benötigen, um sämtliche Geräte im Haushalt steuern zu können, sei es das Smartphone oder der Tablet PC. Dabei werden wohl vor allem die mobilen Betriebssysteme iOS von Apple und Android von Google an der Spitze stehen. Andere Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows Phone, werden es da wohl eher schwer haben, sich durchzusetzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schade ist nur, dass es zurzeit nur Insellösungen der einzelnen Hersteller gibt. Diese machen es den Softwareentwicklern durch die meist verschlüsselte Übertragung der Daten zwischen Smartphone-App und TV-Gerät sichtlich schwer, eine Universallösung für alle Geräte zu entwickeln. Ziel dabei wird wohl sein, dass sich der User an den Bedienungskomfort einer bestimmten App gewöhnt und sich daher für den Kauf von Geräten nur dieses Herstellers entscheidet, um nicht für jedes Gerät wieder eine eigene App nutzen zu müssen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der einzige Wehmutstropfen, den der User hat, ist immerhin die Tatsache, dass es wenigstens für die Fernsteuerung von PCs bereits Universallösungen gibt, wie zum Beispiel TeamViewer, RemoteDroid oder Mobile Remote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/tv-und-andere-gerate-fernsteuern-per-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland bringt neue Handy-Flatrate mit Samsung Galaxy S Plus auf den Markt</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/kabel-deutschland-bringt-neue-handy-flatrate-mit-samsung-galaxy-s-plus-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/kabel-deutschland-bringt-neue-handy-flatrate-mit-samsung-galaxy-s-plus-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kabeldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland hat einen neuen Mobilfunktarif in sein Portfolio aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Mobilfunk-Flatrate zu einem monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro, das eine Flatrate für Telefonate in das deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze beinhaltet und auch das Surfen im mobilen Internet. Zusätzlich zu den beiden Flatrates erhält der Kunde auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabel Deutschland hat einen neuen Mobilfunktarif in sein Portfolio aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Mobilfunk-Flatrate zu einem monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro, das eine Flatrate für Telefonate in das deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze beinhaltet und auch das Surfen im mobilen Internet. Zusätzlich zu den beiden Flatrates erhält der Kunde auch noch das Android Smartphone Galaxy S Plus aus dem Hause Samsung und dies sogar ohne zusätzliche Kosten.<span id="more-338"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wie allgemein üblich liegt auch bei diesem Tarif die Mindestvertragslaufzeit bei 24 Monaten. Für jede <strong><a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/Kabel_Deutschland_SIM_Karte/338/1" target="_blank">Kabel Deutschland SIM-Karte</a></strong> wird zusätzlich ein einmaliges Bereitstellungsentgelt in Höhe von 29,90 Euro fällig. Bis einschließlich zum 31. Mai 2012 kann dieses Angebot in Anspruch genommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/kabel-deutschland-bringt-neue-handy-flatrate-mit-samsung-galaxy-s-plus-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar überarbeitet seine Mobilfunk-Tarife</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/congstar-uberarbeitet-seine-mobilfunk-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/congstar-uberarbeitet-seine-mobilfunk-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Im Hause Congstar hat sich einiges getan. Der Mobilfunk-Discounter hat seine Mobilfunk-Tarife größtenteils geändert. So wurden beispielsweise vollkommen neue Prepaid- und auch Postpaid-Tarife in das Portfolio des Anbieters aufgenommen. Diese bestehen aus Inklusiv-Paketen für Telefonate wie auch für den Versand von SMS und selbstverständlich auch für das mobile Surfen im Internet. Bereits Ende März sollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_332" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-332 " title="congstar" src="http://www.mobilfunk-produkte.de/wp-content/uploads/2012/03/congstar.jpg" alt="" width="250" height="186" /><p class="wp-caption-text">Congstar Webseite</p></div>
<p>Im Hause Congstar hat sich einiges getan. Der Mobilfunk-Discounter hat seine Mobilfunk-Tarife größtenteils geändert. So wurden beispielsweise vollkommen neue Prepaid- und auch Postpaid-Tarife in das Portfolio des Anbieters aufgenommen. Diese bestehen aus Inklusiv-Paketen für Telefonate wie auch für den Versand von SMS und selbstverständlich auch für das mobile Surfen im Internet. Bereits Ende März sollen die Änderungen verfügbar sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Einer der neuen Congstar-Tarife ist zum Beispiel die „Congstar Flat Option“. Hier sind sämtliche Telefongespräche von Congstar zu Congstar ohne zusätzliche Kosten möglich. Diese Tarifoption kostet gerade einmal 2,90 Euro im Monat. Und für insgesamt 3,90 Euro können Congstar-Kunden untereinander nicht nur kostenlos telefonieren, sondern durch die Tarif-Option „Congstar Flat Option Plus“ auch untereinander kostenlos SMS versenden.</p>
<p><span id="more-331"></span></p>
<p>Doch nicht nur die Telefon- und SMS-Optionen wurden überarbeitet. Denn es gibt auch eine neue Surf Flat Option. Bei der „Surf Flat Option 200“ kann der User mit einer Downloadrate von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde und einem Datenvolumen von 200 Megabyte durch das mobile Internet surfen. Diese Option kostet gerade einmal 7,90 Euro im Monat und ist auch als Prepaid-Variante möglich und gilt hier abhängig vom Tag der Buchung exakt 30 Tage. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, so wird die Surfgeschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt und der User surft mit 64 Kilobit pro Sekunde im Download und mit 15 Kilobit pro Sekunde im Upload.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch die bereits bestehenden Optionen „Surf Flat Option 1000“ und „Surf Flat Option 3000“ wurden noch einmal überarbeitet. Hier steht dem User wahlweise eine 1-Gigabyte-Datenflatrate für 12,90 Euro im Monat zur Verfügung oder aber eine 3-Gigabyte-Datenflatrate für 19,90 Euro im Monat. Auch hier kann mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 Megabit gesurft werden. Optional gibt es bei diesen beiden Tarifoptionen noch den Congstar Prepaid Internetstick.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch sein Full Flat Angebot hat der Mobilfunk-Discounter Congstar noch einmal überarbeitet. Hier sind künftig nicht mehr nur Telefonate in alle deutschen Netze enthalten, sondern zusätzlich auch 200 Megabyte Datenvolumen im Monat. Allerdings ist dieses Angebot nur für Neukunden oder Bestandskunden von Congstar gültig, welche die Surf Flat Option 200 zu ihrem bestehenden Flat-Tarif hinzubuchen. Diese Aktion ist bis einschließlich zum 31.07.2012 erhältlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/congstar-uberarbeitet-seine-mobilfunk-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits ab 1 Cent je SMS Kurznachrichten versenden – auch in das Ausland</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/bereits-ab-1-cent-je-sms-kurznachrichten-versenden-auch-in-das-ausland/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/bereits-ab-1-cent-je-sms-kurznachrichten-versenden-auch-in-das-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[1000 SMS]]></category>
		<category><![CDATA[kein Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilka]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kann sich jeder Handy- oder Smartphone-Besitzer, der Verwandte oder Freunde im Ausland hat, glücklich schätzen. Denn der Mobilfunk-Discounter Mobilka hat nun den neuen Mobilfunk-Tarif „SMS-World-Flat 1000“ in sein Angebot aufgenommen. Mit diesem Tarif können die Kunden 1000 Frei-SMS in das nationale und auch internationale Mobilfunknetz senden. Die monatliche Grundgebühr beträgt bei dieser Tarifoption [...]]]></description>
