<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk-Produkte.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-produkte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-produkte.de</link>
	<description>Der Blog rund um das Thema Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Große Karnevalsaktion: Verlosung robuster Outdoor-Smartphones</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/grose-karnevalsaktion-verlosung-robuster-outdoor-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/grose-karnevalsaktion-verlosung-robuster-outdoor-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Die Narren sind wieder einmal unterwegs und machen Deutschlands Straßen unsicher. Der Mobilfunkanbieter maXXim hat sich eine besondere Karnevalsaktion ausgedacht. So sind elf Outdoor-Smartphones Galaxy XCover zu gewinnen. Smartphones werden immer beliebter und liegen voll im Trend. Die kleinen Multitalente sind zum täglichen Begleiter geworden. Da das Smartphone immer und überall dabei ist, ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/link/317/1"><img class="alignleft" title="maxxim" src="http://ad.zanox.com/ppv/?21045328C1409215899" alt="maxxim" width="150" height="125" /></a>Die Narren sind wieder einmal unterwegs und machen Deutschlands Straßen unsicher. Der Mobilfunkanbieter maXXim hat sich eine besondere Karnevalsaktion ausgedacht. So sind elf Outdoor-Smartphones Galaxy XCover zu gewinnen. Smartphones werden immer beliebter und liegen voll im Trend. Die kleinen Multitalente sind zum täglichen Begleiter geworden. Da das Smartphone immer und überall dabei ist, ist es aber auch vielen Gefahren durch äußere Einflüsse ausgesetzt. Hier liegt der Vorteil der Outdoor-Smartphones, die sehr robust und widerstandsfähig sind. Sowohl im Job als auch in der Freizeit machen diese Geräte alles mit.<span id="more-317"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für kurze Zeit werden elf Samsung Galaxy XCover verlost, die vielen Außenbedingungen trotzen. Die Smartphones sind stoßfest, wasserresistent und gegen Staub geschützt. Egal, welches Smartphone genutzt wird, der Super-Tarif maXXim 8 Cent plus ist immer eine gute Wahl. Im Moment gibt es ein Startpaket im Angebot, das statt 9,95 Euro nur 4,95 Euro kostet. Für diesen kleinen Preis bekommt man sogar ein Startguthaben in Höhe von 5 Euro mit geliefert. Mit diesem Tarif kostet alles nur 8 Cent, egal ob man telefoniert (Minutenpreis) oder eine SMS schreiben möchte. Das Beste ist, dass es weder eine vertragliche Bindung gibt, noch andere Kosten entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/grose-karnevalsaktion-verlosung-robuster-outdoor-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones aus Bambus, neue Pläne von HTC und mehr&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/smartphones-aus-bambus-neue-plane-von-htc-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/smartphones-aus-bambus-neue-plane-von-htc-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones sind brandaktuell und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Eine neue Marktforschungsstudie zeigt, dass der Markt für Smartphones, immer größer wird. Besonders günstige Modelle werden immer mehr gekauft. Der Markt geht nun in die zweite Phase über, in der das Smartphone als Massenware angeboten wird. Dies wird zur Folge haben, dass es immer mehr preiswerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones sind brandaktuell und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Eine neue Marktforschungsstudie zeigt, dass der Markt für Smartphones, immer größer wird. Besonders günstige Modelle werden immer mehr gekauft. Der Markt geht nun in die zweite Phase über, in der das Smartphone als Massenware angeboten wird. Dies wird zur Folge haben, dass es immer mehr preiswerte Modelle geben wird, die aber trotzdem über alle Features verfügen.<span id="more-312"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein englischer Student hat nun ein Design für Smartphones entworfen. Das Gehäuse des Prototyps ist aus Bambus gearbeitet und bietet somit eine harmonische und natürliche Optik. Das Bambus Gerät wurde ADzero genannt. Eine Vermarktung könnte schon in diesem Jahr in Frage kommen. Das Betriebssystem des einmaligen Smartphones ist Android, aber welche Version des Google Betriebssystems genutzt wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Smartphone-Hersteller HTC hatte im Jahr 2011 einen recht großen Verlust zu verzeichnen. Diese Tatsache hat das Unternehmen wach gerüttelt und es soll nun noch mehr Energie in die Entwicklung neuer Geräte von besserer Qualität mit noch mehr technischen Feinheiten investiert werden. Das Unternehmen teilte mit, dass im Jahr 2012 mit neuen Produkten zu rechnen ist und dass man wieder zu den Wurzeln zurück finden müsse, die den Erfolg des Unternehmens begründen. Demnach sollen hochwertige Smartphones und Benutzerfreundlichkeit wieder an erster Stelle stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/smartphones-aus-bambus-neue-plane-von-htc-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia verkauft wichtige Mobilfunkpatente an Paketverwerter Sisvel</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/nokia-verkauft-wichtige-mobilfunkpatente-an-paketverwerter-sisvel/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/nokia-verkauft-wichtige-mobilfunkpatente-an-paketverwerter-sisvel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Sisvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Der finnische Handy-Hersteller Nokia hat rund 450 Patente an den Patentverwerter Sisvel verkauft, davon befassen sich über 350 Patente mit Techniken, die laut Sisvel für Drahtlosstandards im Mobilfunk wichtig sind. Mit den Patenten wird Sisvel den geplanten Patentpool für die Mobilfunktechnik LTE (Long Term Evolution) füllen, es sind aber auch Patente enthalten, die die Mobilfunkstandards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der finnische Handy-Hersteller Nokia hat rund 450 Patente an den Patentverwerter Sisvel verkauft, davon befassen sich über 350 Patente mit Techniken, die laut Sisvel für Drahtlosstandards im Mobilfunk wichtig sind.<span id="more-309"></span></p>
<p>Mit den Patenten wird Sisvel den geplanten Patentpool für die Mobilfunktechnik LTE (Long Term Evolution) füllen, es sind aber auch Patente enthalten, die die Mobilfunkstandards GSM „2G“ (Global System for Mobile Communications) oder UMTS „3G“ (Universal Mobile Telecommunications Service) und die 3G-Grundlagentechnik WCDMA (Wide-Band Code Division Multiple Access) betreffen.</p>
<p>Außerdem wurden bei den Deal mit Nokia Patente verkauft, die laut Sisvel &#8220;Technologien zur Optimierung von Video-Encoding&#8221; beinhalten.</p>
<p>Sisvel will Lizenzen für die erworbenen Patente nach dem &#8220;FRAND-Prinzip&#8221; (fair und diskriminierungsfrei) paketweise anderen Firmen anbieten, Nokia selbst behält die vollen Nutzungsrechte und muss sich lediglich nicht mehr um die Lizensierung und den Schutz der Patente kümmern.</p>
<p>Bereits mit Nokia getroffene Vereinbarungen und erworbene Lizenzen bleiben unverändert bestehen. Wieso Nokia sich von den Patenten trennen wollte, ist nicht bekannt, Nokia soll noch im Besitz von rund 30.000 weiteren Patenten sein.</p>
<p>Der italienische Paketverwerter sammelt große Mengen von Patenten und verkauft Lizenzen paketweise an Firmen, Sisvel hält derzeit Patentpools für die UHF-RFID-, CDMA-2000-, DVB-T- und DVB-T2-Normen und arbeitet momentan an Patentpools für die Mobilfunknorm LTE, die Rundfunknorm DVB-C2, sowie für Wi-Fi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/nokia-verkauft-wichtige-mobilfunkpatente-an-paketverwerter-sisvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelspitze von RIM – die Pannen nagen an ihrem Thron</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/doppelspitze-von-rim-die-pannen-nagen-an-ihrem-thron/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/doppelspitze-von-rim-die-pannen-nagen-an-ihrem-thron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Das kanadische Unternehmen RIM rutschte im vergangenen Jahr immer weiter ins Abseits und sorgte mit mehr Pannen als mit neuen Modellen für Medieninteresse. Deshalb wurden die Stimmen laut, die die Doppelspitze von RIM gern vom Thron hätten. Laut einem Bericht der kanadischen Zeitung „National Post“ könnte das auch bald geschehen. Als Nachfolgerin soll derzeit die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kanadische Unternehmen RIM rutschte im vergangenen Jahr immer weiter ins Abseits und sorgte mit mehr Pannen als mit neuen Modellen für Medieninteresse. Deshalb wurden die Stimmen laut, die die Doppelspitze von RIM gern vom Thron hätten.<span id="more-301"></span></p>
<p>Laut einem Bericht der kanadischen Zeitung „National Post“ könnte das auch bald geschehen. Als Nachfolgerin soll derzeit die Bankmanagerin Barbara Stymiest gehandelt werden. Sie war die frühere Chefin der Toronto Börse und Managerin der Royal Bank auf Canada. Im Augenblick sitzt sie als unabhängiges Mitglied im Direktorium. Noch aber gibt es keine offiziellen Stellungsnamen und freiwillig werden Jim Balsillie und Michael Lazaridis die Führungsspitze nicht verlassen. Jedoch der Anteileigner von RIM, Großaktionär Northwest &amp; Ethical Investments, übt &#8211; nachdem die Aktien des Unternehmens um mehr als 75 Prozent eingebrochen sind – enormen Druck auf RIM und seine Führungsspitze aus.</p>
<p>Auch Analysten lassen im Augenblick kaum ein gutes Jahr an dem kanadischen Unternehmen. Sie glauben kaum, dass RIM sich in diesem Jahr gegen Android und Apple durchsetzen wird, auch wenn es weiterhin eine Fangemeinde für das einst so gefragte Businesshandy gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/doppelspitze-von-rim-die-pannen-nagen-an-ihrem-thron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILD Handy kommt gut an</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/bild-handy-kommt-gut-an/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/bild-handy-kommt-gut-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten brachte Bildmobil sein eigenes &#8220;Bild-Handy&#8221; auf den Markt. Ganze 10,00 Euro kostet das Mobilfunktelefon und eine SIM-Karte gibt es gleich auch noch dabei. Es ist rot, so klein wie eine Scheckkarte, ist aber nicht auf technische Highlights ausgelegt. Trotzdem scheint das &#8220;Bild-Handy&#8221; ein Renner zu sein. Wie die Zeitung selbst berichtet, war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Weihnachten brachte Bildmobil sein eigenes &#8220;Bild-Handy&#8221; auf den Markt. Ganze 10,00 Euro kostet das Mobilfunktelefon und eine SIM-Karte gibt es gleich auch noch dabei. Es ist rot, so klein wie eine Scheckkarte, ist aber nicht auf technische Highlights ausgelegt. Trotzdem scheint das &#8220;Bild-Handy&#8221; ein Renner zu sein.<span id="more-299"></span></p>
<p>Wie die Zeitung selbst berichtet, war das rote Mobilfunktelefon im Bild-Shop bereits nach wenigen Stunden ausverkauft und auch viele Händler konnten nicht mehr liefern. Zu kaufen gibt es das Handy bundesweit in so gut wie jedem Kiosk. Aber ob das &#8220;Bild-Handy&#8221; nun wirklich zu einem Dauerprodukt werden soll, kann man aus den Pressemitteilungen nicht eindeutig herausfiltern. Aber es kommt an und wer bis zum 31. Dezember noch seine SIM-Karte aktiviert, erhält zusätzlich 10,00 Euro Guthaben.</p>
<p>Mit dem Bildmobiltarif gehen Nutzer weder eine Vertragslaufzeit noch einen Mindestumsatz ein. Für 9 Cent kann man in alle Mobilfunk- und ins Festnetz telefonieren. Auch Telefonate innerhalb Europas und Nordamerika gibt es ab 9 Cent, genauso wie das Versenden einer SMS. Zusätzlich bietet der Bildmobiltarif noch eine Zusatzoptionen wie zum Beispiel eine Festnetzflatrate für 9,99 Euro pro Monat oder eine Communityflat für 3,99 Euro an. Wer jetzt kein Handy bekommen hat, kann die SIM-Karte aber separat für 9,95 Euro bestellen und bekommt zudem 5 Euro Startguthaben.</p>
<p>Jetzt zu  Bild surfen<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mobilfunk-produkte.de/info/link/299/1"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20605322C335867816" alt="BILDmobil" width="120" height="60" align="bottom" border="0" hspace="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/bild-handy-kommt-gut-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleich zwei Handys – heute nicht mehr ungewöhnlich</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/gleich-zwei-handys-heute-nicht-mehr-ungewohnlich/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/gleich-zwei-handys-heute-nicht-mehr-ungewohnlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 81 Millionen Menschen und 89 Millionen Handys leben in Deutschland. Aufgerechnet besitzt somit jeder deutsche Bundesbürger durchschnittlich 1,3 Mobilfunktelefone. 29 Millionen von ihnen sogar zwei Handys. Zu diesem Ergebnis kam jüngst eine Studie des Branchenverbandes BITKOM. Auf die Berufsfähigkeit ist es zurückzuführen, dass so viele Bundesbürger gleich zwei Mobilfunktelefone besitzen. Etwa 59 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa 81 Millionen Menschen und 89 Millionen Handys leben in Deutschland. Aufgerechnet besitzt somit jeder deutsche Bundesbürger durchschnittlich 1,3 Mobilfunktelefone. 29 Millionen von ihnen sogar zwei Handys. Zu diesem Ergebnis kam jüngst eine Studie des Branchenverbandes BITKOM.<span id="more-295"></span></p>
<p>Auf die Berufsfähigkeit ist es zurückzuführen, dass so viele Bundesbürger gleich zwei Mobilfunktelefone besitzen. Etwa 59 Prozent der Berufstätigen haben durch ihren Job zwei Handys, hingegen sind es nur drei Prozent, die nicht einmal eins besitzen. Doch es wird immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit, dass man auch außerhalb der Arbeitszeiten jederzeit erreichbar ist.</p>
<p>Der Branchenverband empfiehlt deshalb auf ein Dual-Sim-Handy zurückzugreifen. Sie funktionieren wie „normale“ Mobilfunktelefone, nur mit dem einen Unterschied, dass das Einlegen von zwei SIM-Karten in einem Gerät möglich. Auch macht es nichts, wenn es sich um zwei unterschiedliche Verträge handelt. Eine andere Alternative sind sogenannte Dual-Adapter, aber – so der Branchenverband – sind sie nur etwas, wenn man sich technisch auch für sie begeistern kann. Nicht zuletzt deshalb, weil die SIM-Karten etwas zurecht geschnitten werden müssen, um in den Adapter zu passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/gleich-zwei-handys-heute-nicht-mehr-ungewohnlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM PROGNOSTIZIERT SINKENDE ABSATZZAHLEN</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/rim-prognostiziert-sinkende-absatzzahlen/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/rim-prognostiziert-sinkende-absatzzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Das kanadische Unternehmen RIM hält erneut negative Meldungen bereit. Sinkende Absatzzahlen, Aktienverluste und auch das neue Betriebssystem Blackberry 10 wird es erst im kommenden Jahr geben. Keine guten Nachrichten für ein Unternehmen, das mit seinem Blackberry bis vor wenigen Jahren noch zu den Top-Herstellern gehörte. RIM selbst befürchtet, dass die Absatzzahlen für die im vierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kanadische Unternehmen RIM hält erneut negative Meldungen bereit. Sinkende Absatzzahlen, Aktienverluste und auch das neue Betriebssystem Blackberry 10 wird es erst im kommenden Jahr geben. Keine guten Nachrichten für ein Unternehmen, das mit seinem Blackberry bis vor wenigen Jahren noch zu den Top-Herstellern gehörte.<span id="more-292"></span></p>
<p>RIM selbst befürchtet, dass die Absatzzahlen für die im vierten Quartal ausgelieferten Smartphones auf elf bis zwölf Millionen Stück sinken werden. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen im gleichen Zeitraum immerhin noch etwa 15 Millionen Smartphones absetzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und als wäre das nicht schon genug schlechte Nachricht, kommt hinzu, dass das neue Betriebssystem Blackberry 10 erst im zweiten Halbjahr 2012 für die ersten Geräte bereit ist, da die nötigen Chips erst im kommenden Jahr lieferbar wären. Für ein wenig Verzögerung sorgte aber auch ein Rechtsstreit. Eigentlich sollte das neue RIM Betriebssystem BBX heißen, ein anderes Unternehmen jedoch beanspruchte den Namen für sich und gewann am Ende.</p>
<p>Für die RIM-Aktie waren es eindeutig zu viele schlechte Neuigkeit und prompt fiel sie um 7 Prozent auf 14 Dollar. Zeiten an denen die Aktie 140 US-Dollar erzielte, sind aber schon lange vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/rim-prognostiziert-sinkende-absatzzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Verkehrsbehörde fordert vollständiges Handyverbot am Steuer</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/us-verkehrsbehorde-fordert-vollstandiges-handyverbot-am-steuer/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/us-verkehrsbehorde-fordert-vollstandiges-handyverbot-am-steuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) fordert ein vollständiges Handyverbot am Steuer. Keine Mitteilungen oder E-Mails mehr versenden und selbst das Telefonieren mit der Freisprechanlage will die Behörde verbieten. Deborah Hersmann, Chefin von NTSB, sagte in einer offiziellen Stellungsnahme, dass keine E-Mail und kein Anruf ein Menschenleben wert wäre und fordert deshalb ein US-Weites Handyverbot. Bisher blieb es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) fordert ein vollständiges Handyverbot am Steuer. Keine Mitteilungen oder E-Mails mehr versenden und selbst das Telefonieren mit der Freisprechanlage will die Behörde verbieten.<span id="more-290"></span></p>
<p>Deborah Hersmann, Chefin von NTSB, sagte in einer offiziellen Stellungsnahme, dass keine E-Mail und kein Anruf ein Menschenleben wert wäre und fordert deshalb ein US-Weites Handyverbot. Bisher blieb es bei einer Aufforderung, auch wenn viele Bundesstaaten inzwischen schon ein Handyverbot am Steuer gesetzlich verabschiedet haben.</p>
<p>Grund für die Aktion ist ein Unfall eines Pick-Up Fahrers, der im vergangenen Jahr in elf Minuten elf SMS schrieb und erhielt und durch die fehlende Aufmerksamkeit einen Unfall mit zwei Toten verursachte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/us-verkehrsbehorde-fordert-vollstandiges-handyverbot-am-steuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterm Weihnachtsbaum ein Smartphone</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/unterm-weihnachtsbaum-ein-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/unterm-weihnachtsbaum-ein-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Weihnachtsfest werden besonders gern Tablets und Smartphones verschenkt. Immerhin sind es 16 Prozent der 1.000 Befragten einer BITKOM Studie, die ihre Lieben mit einem Smartphone beschenken möchten und 13 Prozent binden zu Weihnachten um ein Tablet ein Schleifchen um. So oder so scheint die Elektronikbranche vom anhaltenden Boom pünktlich zum Weihnachtsgeschäft zu profitieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Weihnachtsfest werden besonders gern Tablets und Smartphones verschenkt. Immerhin sind es 16 Prozent der 1.000 Befragten einer BITKOM Studie, die ihre Lieben mit einem Smartphone beschenken möchten und 13 Prozent binden zu Weihnachten um ein Tablet ein Schleifchen um.<br />
<span id="more-288"></span><br />
So oder so scheint die Elektronikbranche vom anhaltenden Boom pünktlich zum Weihnachtsgeschäft zu profitieren. Denn 64 Prozent der Umfrageteilnehmer möchten in diesem Jahr etwas aus dem Hightech-Bereich verschenken. Im Vergleich waren es im vergangenen Jahr lediglich 42 Prozent, die Digitalkamera und Co. Als Präsent unterm Weihnachtsbaum legten.</p>
<p>Besonders beliebtes Präsent ist das Smartphone, gefolgt vom Tablet und auf den dritten Platz der gefragten Weihnachtsgeschenke im Hightech-Bereich ist der Flachbildschirm. Etwas weiter unten auf der Wunschliste stehen DVD-Player und MP3-Player.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/unterm-weihnachtsbaum-ein-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine für Handys, SMS oder Tarife</title>
		<link>http://www.mobilfunk-produkte.de/gutscheine-fur-handys-sms-oder-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-produkte.de/gutscheine-fur-handys-sms-oder-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-produkte.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Mit der modernen Technik verändert sich auch unser Geschäftsverhalten. So wundert es nicht, dass immer mehr und mehr Onlineshops für Klamotten, Spielzeug, Elektrogeräte, Babyartikel oder sonstiges aus dem Boden schießen. Will da der Kunde nicht die Übersicht verlieren und dennoch günstig oder sogar kostenfrei an notwendige Produkte gelangen, machen sich gerade bei der Telekommunikation per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der modernen Technik verändert sich auch unser Geschäftsverhalten. So wundert es nicht, dass immer mehr und mehr Onlineshops für Klamotten, Spielzeug, Elektrogeräte, Babyartikel oder sonstiges aus dem Boden schießen.<span id="more-284"></span></p>
<p>Will da der Kunde nicht die Übersicht verlieren und dennoch günstig oder sogar kostenfrei an notwendige Produkte gelangen, machen sich gerade bei der Telekommunikation per Mobilfunk kostenlose Gutscheine oder Rabatte wie unter <a href="http://www.gutscheinpony.de/o2.html" target="_blank">http://www.gutscheinpony.de/o2.html</a> sehr nützlich.</p>
<p><strong>Teuer war gestern mit O2-Gutscheinen</strong></p>
<p>Gerade für die jüngere Generation, die gerade in die Selbstständigkeit entwachsen will oder im Studentenleben nicht gerade viel Geld zur Verfügung hat, wird nach jedem rettenden Strohhalm gegriffen. Gutscheine erlauben umfangreiche Rabatte auf sonst sehr teure Produkte, die aber nach individueller Wahl notwendig für den Verbraucher sind.</p>
<p>Handys und dazugehöriger SMS-Versand sowie Gesprächskosten sind sehr oft mit hohen Kosten verbunden, will man nicht gerade im Geschäft auf eine unflexible, billige Variante zurückgreifen. Gerade bei neuen Prepaid-Handys muss man häufig extra eine Prepaid-Karte zusätzlich kaufen, obwohl die alte noch intakt ist.</p>
<p>Wer sich mit genügend Zeit und Mühe auf die Suche nach echten Geheimtipps im Internet macht, wird sicherlich bald auf Gutscheine des Mobilfunk-Konzerns O2 stoßen, der für seine Kunden Gutscheine für Handys, SMS oder sogar Verträge bereithält.</p>
<p><strong>Handy-Gutscheine schnell &amp; einfach einlösen</strong></p>
<p>Solche Gutscheine lassen sich schnell und unkompliziert per Mausklick einlösen – fast noch einfacher als ein gewöhnlicher Papier-Gutschein. So gelangt der Handy-Nutzer per Link einfach zum Anbieter aktueller Angebote oder Vergünstigungen. Mit etwas Glück ist sogar ein Coupon für ein Produkt außerhalb der Mobilfunk-Branche dabei, wie etwa ein Flug oder Wellness-Artikel.</p>
<p>Ob Free SMS, Gutschrift auf dem Prepaid-Konto, O2 Tarif oder Gratis Handy – kostenlose Gutscheine lassen sich für nahezu alle Handyprodukte finden und einlösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-produkte.de/gutscheine-fur-handys-sms-oder-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

